<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>SNU</title>
		<link>https://icals.snu.ac.kr</link>
		<description>Just another SNU Sites site</description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[배 주산지 냉해 확산 ‘농가 속수무책’]]></title>
			<link><![CDATA[https://icals.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=6332]]></link>
			<description><![CDATA[“저온 피해를 막기 위해 품종 개량을 진행하고 있고, 시설과 장비 투자도 많이 했는데 이번처럼 우박에 이어 영하 기온이 4시간 이상 지속되는 기상 이변에는 어쩔 수가 없었습니다”
지난 1일 배 저온피해 현장에서 만난 김준(54) 씨의 하소연이다. 배 재배 22년 째인 그는 나주 금천면에서 8000평 규모 농사를 하고 있다. 그의 배나무에서는 수정이 끝났음에도 착과가 이뤄지지 않거나 숱배만 남은 나무들을 쉽게 확인할 수 있었다.


( <a href="https://www.agrinet.co.kr/news/articleView.html?idxno=403902" target="_blank" rel="noopener">관련기사 바로가기</a> )]]></description>
			<author><![CDATA[admicals]]></author>
			<pubDate>Tue, 12 May 2026 16:21:10 +0000</pubDate>
			<category domain="https://icals.snu.ac.kr/?kboard_redirect=12"><![CDATA[농생명뉴스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[정부 속도전·농협은 뒷북···“농협 개혁, 본질을 놓치고 있다”]]></title>
			<link><![CDATA[https://icals.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=6331]]></link>
			<description><![CDATA[정부와 여당이 조합원 직선제와 독립 감사기구 도입 등을 담은 농협 개혁안을 추진 중인 가운데, 전문가들은 최근 논의가 협동조합의 운영 원리와 정체성에 대한 충분한 이해 없이 선거제도 개편 중심으로 흐르고 있다고 우려했다. 특히 농협이 스스로 개혁 의제를 선도하지 못하면서 정부 개입에 명분을 제공했고, 결과적으로 협동조합의 자율성과 독립성 논란으로 이어지고 있다고 지적했다.


( <a href="https://www.agrinet.co.kr/news/articleView.html?idxno=403975" target="_blank" rel="noopener">관련기사 바로가기</a> )]]></description>
			<author><![CDATA[admicals]]></author>
			<pubDate>Tue, 12 May 2026 16:19:12 +0000</pubDate>
			<category domain="https://icals.snu.ac.kr/?kboard_redirect=12"><![CDATA[농생명뉴스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[토마토 남아도는데 소비 뚝···가격 곤두박질]]></title>
			<link><![CDATA[https://icals.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=6330]]></link>
			<description><![CDATA[친환경농산물 유통을 전문으로 하는 충북 청주시 소재 흙살림. 이곳은 매일같이 쏟아지는 토마토로 몸살을 앓고 있다. 생산자들이 납품한 물량과 유통업체에서 반품된 물량이 겹치면서 창고마다 토마토가 그득하다. 저장이 안돼 폐기하는 물량도 만만치 않다.
흙살림이 이처럼 토마토 때문에 고충을 겪는 것은 드문 일이라고 한다. 특히 올해는 생산량은 늘고 소비는 안돼 이중고를 겪고 있다. 흙살림은 농가와 사전협약을 통해 물량을 들여온다. 납품량과 가격이 미리 정해지는 것이다. 때문에 농가로부터 들여오는 토마토는 물량 조절이 어렵다고 한다. 약정이 돼 있어 무조건 받아야 하기 때문이다.


( <a href="https://www.agrinet.co.kr/news/articleView.html?idxno=403722" target="_blank" rel="noopener">관련기사 바로가기</a> )]]></description>
			<author><![CDATA[admicals]]></author>
			<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 11:13:12 +0000</pubDate>
			<category domain="https://icals.snu.ac.kr/?kboard_redirect=12"><![CDATA[농생명뉴스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[농가 124만 가구···5년 만에 20% 급증 '이례적']]></title>
			<link><![CDATA[https://icals.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=6329]]></link>
			<description><![CDATA[2025년 12월 기준 농가 수가 124만2000가구로 5년 전보다 20% 증가한 것으로 나타났다. 농가인구도 8% 늘어난 250만7000명으로 조사됐다. 지속적인 감소세를 이어오던 농가 수가 큰 폭으로 늘어난 것은 이례적인 결과로, 조사 방식 변화에 따른 영향이 컸다는 분석이다.
국가데이터처는 4월 28일 ‘2025년 농림어업총조사 결과(잠정)’를 발표했다. 이에 따르면 지난해 12월 1일 기준 농림어가 가구는 127만6000가구, 농림어가 인구는 257만6000명으로 나타났다. 이 가운데 농가는 124만2000가구, 농가인구는 250만7000명으로 조사됐다.


( <a href="https://www.agrinet.co.kr/news/articleView.html?idxno=403786" target="_blank" rel="noopener">관련기사 바로가기</a> )]]></description>
			<author><![CDATA[admicals]]></author>
			<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 11:12:23 +0000</pubDate>
			<category domain="https://icals.snu.ac.kr/?kboard_redirect=12"><![CDATA[농생명뉴스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[농특위 “농어업정책 대전환 원년"… 국정과제 이행 논의 본격화]]></title>
			<link><![CDATA[https://icals.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=6328]]></link>
			<description><![CDATA[대통령 직속 농어업·농어촌특별위원회가 올해를 농어업정책 대전환의 원년으로 삼고 국정과제 이행 추진을 위한 논의를 본격화한다.&nbsp;
위원회는 22일 오후 서울 양재동 aT센터에서 제28차 본회의를 열고 ‘2026년 농어업·농어촌 주요업무 추진계획’ 등을 논의했다. 이날 회의에서는 5개 분과위원회와 3개 특별위원회별 추진계획이 집중적으로 다뤄졌다.&nbsp;


( <a href="https://www.agrinet.co.kr/news/articleView.html?idxno=403709" target="_blank" rel="noopener">관련기사 바로가기</a> )]]></description>
			<author><![CDATA[admicals]]></author>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 11:04:45 +0000</pubDate>
			<category domain="https://icals.snu.ac.kr/?kboard_redirect=12"><![CDATA[농생명뉴스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[농협개혁 '속도전' 논란···권역별 설명회서도 찬반 격돌]]></title>
			<link><![CDATA[https://icals.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=6327]]></link>
			<description><![CDATA[농협법 개정안을 둘러싼 농업계 갈등이 권역별 설명회에서도 그대로 분출됐다. 중앙회장 조합원 직선제와 감사기구 독립화를 핵심으로 한 개정안을 놓고 찬반이 격하게 맞선 가운데, “답을 정해놓고 추진하는 것 아니냐”는 불신과 “국회 논의를 앞둔 명분 쌓기용 절차에 그쳐서는 안 된다”는 비판이 잇따랐다.
농림축산식품부는 개정안 설명회를 3개 권역으로 나눠 진행했다. 22일 대구, 24일 오전 충북 청주, 오후 경기 수원에서 열린 설명회에서는 개정안 추진 속도와 절차를 둘러싼 문제 제기가 이어지며 격론이 벌어졌다.


( <a href="https://www.agrinet.co.kr/news/articleView.html?idxno=403699" target="_blank" rel="noopener">관련기사 바로가기</a> )]]></description>
			<author><![CDATA[admicals]]></author>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 11:03:58 +0000</pubDate>
			<category domain="https://icals.snu.ac.kr/?kboard_redirect=12"><![CDATA[농생명뉴스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[창간 46주년 기획] 요양에서 식사까지…‘마을 돌봄’ 실천 밑거름되다]]></title>
			<link><![CDATA[https://icals.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=6326]]></link>
			<description><![CDATA[경남 앞바다에 위치한 남해군은 수도권에서 자동차로 5시간 이상 떨어진 ‘끝자락의 섬 지역’이다. 지리적 특성에다, 고령화와 탈농으로 인구 4만명이 붕괴되기도 했던 남해군이었지만 농어촌 기본소득을 기점으로 변화의 흐름이 감지되고 있다. 월 15만원이라는 재원을 바탕으로 마을 단위 돌봄 체계를 구축하려는 실험이 시작됐고, 소비와 상권, 농어가 판로까지 연결하는 움직임도 민관을 중심으로 확산되고 있다.


( <a href="https://www.agrinet.co.kr/news/articleView.html?idxno=403555" target="_blank" rel="noopener">관련기사 바로가기</a> )]]></description>
			<author><![CDATA[admicals]]></author>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 14:47:34 +0000</pubDate>
			<category domain="https://icals.snu.ac.kr/?kboard_redirect=12"><![CDATA[농생명뉴스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[“공론화 없는 속도전식 입법 반대”···2만여 농협 조합장·조합원 집결]]></title>
			<link><![CDATA[https://icals.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=6325]]></link>
			<description><![CDATA[중앙회장 선거 방식 개편과 농협감사위원회 도입 등 지배구조 개편을 둘러싼 농협법 개정 찬반이 맞서는 상황에서, 충분한 공론화 없는 속도전식 입법에 대한 반발이 국회 앞에서 터져 나왔다.
주최 측 추산 2만여명의 전국 농협 조합장과 조합원들은 21일 서울 여의도 국회 앞 대로에서 ‘농협 자율성 수호 농민 결의대회’를 열었다.
이날 참석자들은 당정이 추진하는 농협법 개정안에 대해 강한 우려를 표하며 △농협 자율성을 침해하는 관치 감독 즉각 중단 △법적 안정성을 해치는 독소조항 폐기 △자회사 지도·감독권 존치로 협동조합 정체성 수호 △비효율적 감사 기구 신설안 철회 △중앙회장 조합원 직선제 변경 시도 중단 등 5대 요구사항을 결의문으로 채택했다.


( <a href="https://www.agrinet.co.kr/news/articleView.html?idxno=403601" target="_blank" rel="noopener">관련기사 바로가기</a> )]]></description>
			<author><![CDATA[admicals]]></author>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 14:46:56 +0000</pubDate>
			<category domain="https://icals.snu.ac.kr/?kboard_redirect=12"><![CDATA[농생명뉴스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[농협개혁 ‘자율성 침해VS기득권 유지’ 갈등 격화]]></title>
			<link><![CDATA[https://icals.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=6324]]></link>
			<description><![CDATA[농협중앙회장 선거를 조합원 직선제로 전환하고 감사 기능 독립화와 정부 감독 강화를 담은 농업협동조합법 개정안이 당정 합의&lt;본보 4월 3일자 1면 참조&gt;로 추진되고 있지만, 논란은 오히려 확산되는 양상이다. 본격적인 국회 심사를 앞두고 찬반 충돌이 격화되고 있는 것이다.&nbsp;
더불어민주당 농해수정책조정위원회는 16일 국회 제5간담회실에서 일선 조합장 16명과 농협 개혁 입법 관련 간담회를 열었다. 공청회나 토론회 등 충분한 의견 수렴 없이 개정안이 추진되고 있다는 반발 속에 조합장들의 의견을 듣기 위해 마련된 자리다.


( 관련기사 바로가기 )]]></description>
			<author><![CDATA[admicals]]></author>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 11:32:19 +0000</pubDate>
			<category domain="https://icals.snu.ac.kr/?kboard_redirect=12"><![CDATA[농생명뉴스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[한종협 "농협 개혁, 선거제도 보다 경제사업 우선"]]></title>
			<link><![CDATA[https://icals.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=6323]]></link>
			<description><![CDATA[한종협은 “지금 필요한 농협 개혁은 속도를 앞세우기보다 개혁의 우선순위를 명확히 하는 것”이라며 “조직이 제대로 작동할 수 있는 시스템을 구축하고, 이를 기반으로 경제사업을 활성화해 농가 수취가격을 높이고 영농생산비를 낮추는 구조를 만드는 것이 핵심 과제”라고 강조했다. 이어 “개혁은 명분보다 실리가 우선돼야 한다”며 △경제사업 체질 개선 및 활성화 △선거제도 개편에 앞선 조합·조합원 중심의 실질적 개혁 △지역농협 구조 개선 등을 요구했다. 이와 함께 조합원 직선제 도입에 따라 중앙회장의 위상과 영향력이 강화되면서 정치적 개입 가능성이 커지고, 이념·진영 논리나 지역주의 등 새로운 갈등 요인이 확산될 수 있다는 우려도 제기했다.


( <a href="https://www.agrinet.co.kr/news/articleView.html?idxno=403561" target="_blank" rel="noopener">관련기사 바로가기</a> )]]></description>
			<author><![CDATA[admicals]]></author>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 11:23:25 +0000</pubDate>
			<category domain="https://icals.snu.ac.kr/?kboard_redirect=12"><![CDATA[농생명뉴스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[항공 유류할증료 ‘3배 급등’···국산 딸기 수출이 흔들린다]]></title>
			<link><![CDATA[https://icals.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=6322]]></link>
			<description><![CDATA[연간 딸기 수출액의 약 45%를 차지하는 경남 진주지역은 금실 품종 재배 비중이 높아 5월 중·하순까지 수출작업이 이어진다. 그러나 원유 가격 급등으로 4월 16일부터 항공 유류할증료가 1kg당 470원에서 2060원(싱가포르 기준)으로 약 338%나 급등하면서 수출 여건이 급격히 악화됐다. 이에 따라 딸기 1파렛트(415kg) 기준 항공 운송비는 기존 89만2750원에서 155만2600원으로 크게 뛰었다. 항공 운임이 동일하더라도 유류할증료 인상분이 그대로 반영된 결과다.&nbsp;


( <a href="https://www.agrinet.co.kr/news/articleView.html?idxno=403407" target="_blank" rel="noopener">관련기사 바로가기</a> )]]></description>
			<author><![CDATA[admicals]]></author>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 09:48:13 +0000</pubDate>
			<category domain="https://icals.snu.ac.kr/?kboard_redirect=12"><![CDATA[농생명뉴스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[창간 46주년 기획] 농어촌 되살릴 마중물···분배 넘어 ‘구조 전환’ 시험대]]></title>
			<link><![CDATA[https://icals.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=6321]]></link>
			<description><![CDATA[보편적 복지인 ‘기본사회’를 내세운 이재명 정부의 주요 정책 사업이자 농정 핵심 과제로 꼽히는 농어촌기본소득 시범사업이 지난 2월 말 시작됐다. 선정된 10개 군이 시험대에 올랐고, 2년간 평가를 거쳐 본 사업으로 확대될 예정이다. 이번 1차 추가경정예산안에도 5개 군 추가 선정을 위한 예산이 반영되며 시범사업 확대 기반도 마련됐다. 소멸 위기에 놓인 농어촌에 새로운 흐름을 불어넣겠다는 것이 정부 구상이다.


( <a href="https://www.agrinet.co.kr/news/articleView.html?idxno=403395" target="_blank" rel="noopener">관련기사 바로가기</a> )]]></description>
			<author><![CDATA[admicals]]></author>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 09:47:20 +0000</pubDate>
			<category domain="https://icals.snu.ac.kr/?kboard_redirect=12"><![CDATA[농생명뉴스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA["급한 불만 껐다" 해수부 추경에도 어업 현장 불안 여전]]></title>
			<link><![CDATA[https://icals.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=6320]]></link>
			<description><![CDATA[중동 전쟁에 따른 에너지 수급 불안에 대응하기 위한 해양수산부 추가경정예산은 총 7개 사업·1448억원 규모로 확정됐다. 국회는 10일 본회의를 열고 ‘2026년도 제1회 추경’으로 이같이 의결했다. 세부적으로는 △면세경유 유가연동보조금 562억원 △연안화물선 유류비 보전 129억원 △국가보조항로 결손보상금 97억원 △어선어업 경영자금 330억원 △국적선박 피해 14억원 △수산물 상생할인 300억원 등이다.
수산계에서는 이번 추경안에 대해 현장 어업인들의 의견이 일부 반영됐다는 점에 대해 높게 평가하면서도 아쉽다는 목소리다. 정부안(919억원)보다는 예산이 확대 편성됐으나, 유가연동보조금 등 경영비에 직결되는 예산이 충분하게 담기지 않아서다. 국회 상임위 단계에서 증액됐던 면세휘발유(59억원)과 양식장 전기료(48억원)는 전액 삭감됐고, 면세경유 예산도 정부안(468억원)보다 20% 증가하는 데 머물렀다.


( <a href="https://www.agrinet.co.kr/news/articleView.html?idxno=403380" target="_blank" rel="noopener">관련기사 바로가기</a> )]]></description>
			<author><![CDATA[admicals]]></author>
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 11:12:15 +0000</pubDate>
			<category domain="https://icals.snu.ac.kr/?kboard_redirect=12"><![CDATA[농생명뉴스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[농식품부 추경 3775억원 확정···정부안 대비 1118억 증액]]></title>
			<link><![CDATA[https://icals.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=6319]]></link>
			<description><![CDATA[중동전쟁에 따른 위기 대응을 위한 농어업 분야 정부 추가경정예산(추경)이 확정됐다. 최종 반영 예산은 농림축산식품부 3775억원, 해양수산부 1448억원으로, 국회 심의 단계에서 유류·비료·사료 등 생산비 보전 예산이 일부 보완됐다.
국회는 10일 저녁 본회의를 열고 총 26조2000억원 규모의 정부 추경안을 의결했다. 이번 추경은 국민(소득 하위 70%) 고유가 피해지원금, 나프타 수급 안정 등을 포함하는 내용이다.
농식품부 추경 예산은 정부안 대비 1118억원이 늘어난 3775억원으로 확정됐다. 국회 단계에서는 4개 사업이 증액됐다.


( <a href="https://www.agrinet.co.kr/news/articleView.html?idxno=403334" target="_blank" rel="noopener">관련기사 바로가기</a> )]]></description>
			<author><![CDATA[admicals]]></author>
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 11:11:31 +0000</pubDate>
			<category domain="https://icals.snu.ac.kr/?kboard_redirect=12"><![CDATA[농생명뉴스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2026년도 지역특화작목기술개발·지역특화작목연구기반고도화 사업 신규 과제_(2026)지역특화작목연구기반고도화(지역자율)]]></title>
			<link><![CDATA[https://icals.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=6318]]></link>
			<description><![CDATA[농촌진흥청에서는 국민의 건강한 식생활,&nbsp;농촌사회의 경제와 복지향상&nbsp;및 농업개발을 통한 국가 성장 잠재력을 확보하기 위하여 농업과학기술을&nbsp;연구·개발 보급하고 있습니다.
이에 우리 청에서는 지역특화작목 중심의 지역농업 경쟁력 제고와 지역 경제 활성화를 위하여 대내외 농업환경 변화에 대응하고,&nbsp;현장 애로기술 해결,&nbsp;미래선도 유망 기술개발 및 실용화 촉진 등 지역농업&nbsp;당면현안 사항에 대한 시급한 해결을 위한&nbsp;「지역특화작목기술개발,&nbsp;지역특화작목연구기반고도화」사업을 추진하오니 대상 기관에서는 과제 등록 및 협약하여 주시기 바랍니다.&nbsp;


( <a href="https://www.ntis.go.kr/rndgate/eg/un/ra/view.do?roRndUid=1257344" target="_blank" rel="noopener">공고문 바로가기</a> )]]></description>
			<author><![CDATA[admicals]]></author>
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 10:55:55 +0000</pubDate>
			<category domain="https://icals.snu.ac.kr/?kboard_redirect=11"><![CDATA[연구과제공모]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2026년도 지역특화작목기술개발·지역특화작목연구기반고도화 사업 신규 과제_(2026)지역농업연구기반고도화(제주, 지역자율)]]></title>
			<link><![CDATA[https://icals.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=6317]]></link>
			<description><![CDATA[농촌진흥청에서는 국민의 건강한 식생활,&nbsp;농촌사회의 경제와 복지향상&nbsp;및 농업개발을 통한 국가 성장 잠재력을 확보하기 위하여 농업과학기술을&nbsp;연구·개발 보급하고 있습니다.
이에 우리 청에서는 지역특화작목 중심의 지역농업 경쟁력 제고와 지역 경제 활성화를 위하여 대내외 농업환경 변화에 대응하고,&nbsp;현장 애로기술 해결,&nbsp;미래선도 유망 기술개발 및 실용화 촉진 등 지역농업&nbsp;당면현안 사항에 대한 시급한 해결을 위한&nbsp;「지역특화작목기술개발,&nbsp;지역특화작목연구기반고도화」사업을 추진하오니 대상 기관에서는 과제 등록 및 협약하여 주시기 바랍니다.&nbsp;


( <a href="https://www.ntis.go.kr/rndgate/eg/un/ra/view.do?roRndUid=1257345" target="_blank" rel="noopener">공고문 바로가기</a> )]]></description>
			<author><![CDATA[admicals]]></author>
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 10:55:05 +0000</pubDate>
			<category domain="https://icals.snu.ac.kr/?kboard_redirect=11"><![CDATA[연구과제공모]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2026년도 지역특화작목기술개발·지역특화작목연구기반고도화 사업 신규 과제_(2026)지역특화작목기술개발(지역지원)]]></title>
			<link><![CDATA[https://icals.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=6316]]></link>
			<description><![CDATA[<p class="0">농촌진흥청에서는 국민의 건강한 식생활<span lang="EN-US">,&nbsp;</span>농촌사회의 경제와 복지향상&nbsp;및 농업개발을 통한 국가 성장 잠재력을 확보하기 위하여 농업과학기술을<span lang="EN-US">&nbsp;</span>연구<span lang="EN-US">·</span>개발 보급하고 있습니다.
이에 우리 청에서는 지역특화작목 중심의 지역농업 경쟁력 제고와 지역 경제 활성화를 위하여 대내외 농업환경 변화에 대응하고<span lang="EN-US">,&nbsp;</span>현장 애로기술 해결<span lang="EN-US">,&nbsp;</span>미래선도 유망 기술개발 및 실용화 촉진 등 지역농업&nbsp;당면현안 사항에 대한 시급한 해결을 위한&nbsp;「지역특화작목기술개발<span lang="EN-US">,&nbsp;</span>지역특화작목연구기반고도화」사업을 추진하오니 대상 기관에서는 과제 등록 및 협약하여 주시기 바랍니다<span lang="EN-US">.</span>&nbsp;


( <a href="https://www.ntis.go.kr/rndgate/eg/un/ra/view.do?roRndUid=1257346" target="_blank" rel="noopener">공고문 바로가기</a> )</p>]]></description>
			<author><![CDATA[admicals]]></author>
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 10:54:27 +0000</pubDate>
			<category domain="https://icals.snu.ac.kr/?kboard_redirect=11"><![CDATA[연구과제공모]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2026년도 지역특화작목기술개발·지역특화작목연구기반고도화 사업 신규 과제_(2026)지역특화작목기술개발(제주)]]></title>
			<link><![CDATA[https://icals.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=6315]]></link>
			<description><![CDATA[<p class="0">&nbsp;농촌진흥청에서는 국민의 건강한 식생활<span lang="EN-US">,&nbsp;</span>농촌사회의 경제와 복지향상&nbsp;및 농업개발을 통한 국가 성장 잠재력을 확보하기 위하여 농업과학기술을<span lang="EN-US">&nbsp;</span>연구<span lang="EN-US">·</span>개발 보급하고 있습니다<span lang="EN-US">.
</span>이에 우리 청에서는 지역특화작목 중심의 지역농업 경쟁력 제고와 지역 경제 활성화를 위하여 대내외 농업환경 변화에 대응하고<span lang="EN-US">,&nbsp;</span>현장 애로기술 해결<span lang="EN-US">,&nbsp;</span>미래선도 유망 기술개발 및 실용화 촉진 등 지역농업&nbsp;당면현안 사항에 대한 시급한 해결을 위한&nbsp;「지역특화작목기술개발<span lang="EN-US">,&nbsp;</span>지역특화작목연구기반고도화」사업을 추진하오니 대상 기관에서는 과제 등록 및 협약하여 주시기 바랍니다<span lang="EN-US">.


( <a href="https://www.ntis.go.kr/rndgate/eg/un/ra/view.do?roRndUid=1257347" target="_blank" rel="noopener">공고문 바로가기</a> )</span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[admicals]]></author>
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 10:53:02 +0000</pubDate>
			<category domain="https://icals.snu.ac.kr/?kboard_redirect=11"><![CDATA[연구과제공모]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[창간 46주년 전문가 좌담] “지방 회생, 국가생존전략 격상에도···농촌은 더 주변화 우려”]]></title>
			<link><![CDATA[https://icals.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=6314]]></link>
			<description><![CDATA[이재명 정부가 ‘지방정부’를 전면에 내세우며 권한 이양과 재정 분권을 강조하고 있지만, 정작 현장의 체감은 여전히 제한적이라는 지적이 나온다. 정책은 쏟아지고 있지만 이를 실행할 지방정부의 역량과 제도 설계, 거버넌스는 이를 따라가지 못하고 있다는 평가다. 특히 5극3특과 광역 행정통합 등 핵심 정책이 기존 개발 중심 전략의 연장선에 머물고, 농업·농촌 문제를 풀기에는 구체적 실행 구조는 여전히 공백 상태라는 비판이 제기된다.&nbsp;


( <a href="https://www.agrinet.co.kr/news/articleView.html?idxno=403194" target="_blank" rel="noopener">관련기사 바로가기</a> )]]></description>
			<author><![CDATA[admicals]]></author>
			<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 11:10:12 +0000</pubDate>
			<category domain="https://icals.snu.ac.kr/?kboard_redirect=12"><![CDATA[농생명뉴스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[‘농어민은 이 나라의 뿌리’···그날의 다짐을 기억하겠습니다]]></title>
			<link><![CDATA[https://icals.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=6313]]></link>
			<description><![CDATA[1인당 국민소득이 5000 달러에 불과했던 시절, 전국 5만 농어민후계자들은 주식 청약 77일 만에 5억원의 기금을 마련하고 자신들의 신문사를 세웠습니다. 그 바탕에는 한국농축수산유통연구원(원장 류달영)이 농수산물 유통의 중요성을 일깨우기 위해 1980년부터 10년간 발행해 온 ‘주간 농축수산유통정보’가 있었습니다. 어려운 재정 여건 하에서도 전국 후계자들에게 무료로 보급된 이 매체는 “농어민의 목소리를 누가, 어떻게 대변할 것인가”라는 질문을 던지며 언론의 필요성을 일깨웠습니다.


( <a href="https://www.agrinet.co.kr/news/articleView.html?idxno=403207" target="_blank" rel="noopener">관련기사 바로가기</a> )]]></description>
			<author><![CDATA[admicals]]></author>
			<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 11:08:21 +0000</pubDate>
			<category domain="https://icals.snu.ac.kr/?kboard_redirect=12"><![CDATA[농생명뉴스]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>