<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>SNU</title>
		<link>https://icals.snu.ac.kr</link>
		<description>Just another SNU Sites site</description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[‘농지, 소유→이용으로’ 공감대···세부 해법은 시각차]]></title>
			<link><![CDATA[https://icals.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=6393]]></link>
			<description><![CDATA[대통령직속 농어업·농어촌특별위원회(농특위)가 ‘농지의 공공성 회복과 이용·보전·관리 방안 모색’을 주제로 마련한 국회 연속 토론회가 9일 마무리됐다. 이번 5차 종합 토론회에서는 그동안 제안된 △임대차 현실화 △농지세제 개편 △농업진흥지역 관리 △농지전담기구·농지DB 구축 등 4개 의제를 점검했다. 농지제도를 소유에서 이용 중심으로 전환해야 한다는 데 공감대가 형성됐지만, 임대차·세제·전담기구 등 세부 쟁점에서는 이견이 여전한 것으로 나타난다. 특히 최근 논란이 커지는 농지 전수조사와 관련해 오해와 소문을 바로잡는 한편 조사 방식과 후속 조치에 대한 현장의 불안과 불신을 해소하는 일도 새로운&nbsp;과제로 부각됐다.&nbsp;



( <a href="https://www.agrinet.co.kr/news/articleView.html?idxno=407171" target="_blank" rel="noopener">관련기사 바로가기</a> )]]></description>
			<author><![CDATA[admicals]]></author>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 13:44:15 +0000</pubDate>
			<category domain="https://icals.snu.ac.kr/?kboard_redirect=12"><![CDATA[농생명뉴스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[CPTPP 합류하며 쌀·고기 내준 英…“한국 농축산업 방어선 더 취약”]]></title>
			<link><![CDATA[https://icals.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=6392]]></link>
			<description><![CDATA[영국 사례로 볼 때 한국이 포괄적·점진적 환태평양경제동반자협정(CPTPP)에 가입할 경우 국내 농업에 끼칠 영향이 상당할 것으로 분석됐다. 후발주자인 영국은 기존 회원국의 만장일치 동의를 얻기 위해 협정문의 무조건적 수용에 더해 쌀·쇠고기 등 민감 농축산물의 저율관세할당(TRQ) 물량을 대폭 내줬다.

이같은 내용은 최근 농업농민정책연구소 녀름이 발간한 ‘CPTPP, 한국농업의 지속가능성 위협’이라는 보고서에 담겼다.



( <a href="https://www.nongmin.com/article/20260911500609" target="_blank" rel="noopener">관련기사 바로가기</a> )]]></description>
			<author><![CDATA[admicals]]></author>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 13:30:31 +0000</pubDate>
			<category domain="https://icals.snu.ac.kr/?kboard_redirect=12"><![CDATA[농생명뉴스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[농업 지원에 쓸 ‘농특세’…농어촌기본소득에 쏟아붓나]]></title>
			<link><![CDATA[https://icals.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=6391]]></link>
			<description><![CDATA[내년부터 농어촌기본소득 시범사업이 미래대응기금(미래기금) 사업으로 추진된다. 예산 근거가 기존 지역균형발전특별회계(지특회계)에서 미래기금으로 이관되지만, 실제 투입되는 재원은 농어촌특별세로 종전과 같다. 연간 1조원이 넘는 사업비를 전액 농특세로 충당하게 될 상황에 농업계는 반발하고 나섰다. 대외 불확실성 속에서 생산비 급등과 농산물 가격 하락이 이어지고 있는 만큼 농특세를 농가 경영난 완화와 소득 보장에 우선 사용해야 한다는 목소리가 나온다.

정부가 편성한 2027년도 예산안에 따르면 기본소득에 국비 1조1658억원을 배정했다. 대상지역이 17개 군에서 35개 군으로 늘고 국비 지원율은 40%에서 50%로 상향되면서다. 예산 체계는 농림축산식품부 지특회계에서 기획예산처가 총괄하는 미래기금으로 바뀐다.

당초 기획처는 추가세수를 산출할 때 일반회계 세입에 포함하지 않거나(농특세·주세) 포함하더라도 특정 용도로 전출되는 세목(교육세·종합부동산세·교통세 등)은 제외하기로 했다. 다만 농특세 일부를 미래기금으로 편입해 농식품부 소관 사업 예산으로 쓰도록 했다. 기본소득 외에 미래기금 지방계정 사업으로 편성한 ‘농업 피지컬 AX(인공지능 전환) 실증 프로젝트’(208억원), ‘스마트풀필먼트 구축사업’(55억원)도 농특세로 집행한다. 다른 목적세 가운데 미래기금으로 전출해 소관 부처 예산으로 활용하는 사례는 없다.

( <a href="https://www.nongmin.com/article/20260907500713" target="_blank" rel="noopener">관련기사 바로가기</a> )]]></description>
			<author><![CDATA[admicals]]></author>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 10:07:05 +0000</pubDate>
			<category domain="https://icals.snu.ac.kr/?kboard_redirect=12"><![CDATA[농생명뉴스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[한국, 곡물생산 96% ‘쌀’…농축산물 무역수지 적자 세계 5위]]></title>
			<link><![CDATA[https://icals.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=6390]]></link>
			<description><![CDATA[<pre><strong>통계로 본 세계 속 한국농업 
수출보다 수입액 3.5배 많아 
경지면적 감소·지원 부족 등 
식량안보 취약성 가중 추세</strong></pre>
한국 농축산물 수출이 증가세를 보이고 있지만 수입 규모는 여전히 수출의 3배를 웃도는 것으로 나타났다. 특정 품목에 편중된 생산구조와 높은 수입의존도에 더해 경지면적 감소, 정책 지원 부족 등이 맞물리면서 식량안보의 취약성이 가중되고 있다.

한국농촌경제연구원이 최근 내놓은 ‘통계로 본 세계 속의 한국농업’에 따르면 2024년 한국 농축산물 수출액은 102억6700만달러(13조8255억원)로 전년보다 10.3% 증가했다. 반면 같은 기간 수입액은 359억8000만달러(48조4507억원)에 달해 수출의 3.5배 수준을 기록했다.

이에 따른 농축산물 무역수지 적자는 257억1200만달러(34조6238억원)로 중국·일본·영국·미국에 이어 세계 5위를 기록했다.



( <a href="https://www.nongmin.com/article/20260907500705" target="_blank" rel="noopener">관련기사 바로가기</a> )]]></description>
			<author><![CDATA[admicals]]></author>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 10:02:53 +0000</pubDate>
			<category domain="https://icals.snu.ac.kr/?kboard_redirect=12"><![CDATA[농생명뉴스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[농산물값 떨어지는데···할인지원은 ‘역대 최대’]]></title>
			<link><![CDATA[https://icals.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=6389]]></link>
			<description><![CDATA[추석 앞두고 1030억 투입
지난해보다 130억 늘려

산지 채소값 하락 시름 속
7~8월 3000억 지원 이어
계속되는 가격 할인행사 빈축

추석을 앞두고 역대 최대 규모인 1030억원의 농축산물 할인지원 사업이 추진되면서 농업계에서 의문이 제기되고 있다. 특히 올해 채소류는 물론 과일류까지 전반적인 시세가 전년보다 부진한 상황이어서 사업 추진 명분이 더욱 불분명해지고 있다는 지적이 나온다.


( <a href="https://www.agrinet.co.kr/news/articleView.html?idxno=406989" target="_blank" rel="noopener">관련기사 바로가기</a> )]]></description>
			<author><![CDATA[admicals]]></author>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 10:28:37 +0000</pubDate>
			<category domain="https://icals.snu.ac.kr/?kboard_redirect=12"><![CDATA[농생명뉴스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[내년 재해복구 예산 28% 깎였다…농업계 “책임농정 방향 어긋나”]]></title>
			<link><![CDATA[https://icals.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=6388]]></link>
			<description><![CDATA[<pre><strong>정부 “부족 땐 예비비 활용” 
농작물 준보험도 보완 지적 
“품목 확대 등 증액 논의 필요”</strong></pre>
내년도 농업예산이 10% 증가한 가운데 재해복구비는 종전 대비 줄어든 것으로 나타났다. 이상기후 양상이 심화하면서 재해규모가 커지는데 정부 인식은 안일하다는 비판이 나온다.

농림축산식품부에 따르면 2027년도 부처 소관 예산안은 올해(20조1362억원) 대비 10.4% 늘어난 22조2215억원으로 편성됐다. 1997년 이후 최대폭으로 인상된 가운데 재해복구비는 1800억원으로 올해(2500억원)보다 28% 깎였다. 최근 3년간 복구비 집행 실적을 반영해 내년도 예산규모를 조정했다는 게 농식품부 설명이다.

농업계는 아쉽다는 반응이다. 자연재해 발생 빈도가 잦아지고 피해도 심각해지는 추세를 반영해 예산안을 짜야 한다는 이유에서다. 복구비의 현실화율이 낮은 점도 꼬집었다. 올 하반기 농식품부가 고시한 ‘자연재난 복구비용 산정기준’에 따르면 전 품목 복구비 평균 현실화율은 64.9%에 그친다.


( <a href="https://www.nongmin.com/article/20260904500693" target="_blank" rel="noopener">관련기사 바로가기</a> )]]></description>
			<author><![CDATA[admicals]]></author>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 10:26:09 +0000</pubDate>
			<category domain="https://icals.snu.ac.kr/?kboard_redirect=12"><![CDATA[농생명뉴스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[‘쌀 초과생산 3%·가격 하락 5%’ 하나만 충족하면 수급대책 가동]]></title>
			<link><![CDATA[https://icals.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=6387]]></link>
			<description><![CDATA[지난해 8월 개정돼 올해 8월 말 시행된 양곡관리법에 따라 쌀 수급정책 전반을 심의할 양곡수급관리위원회가 출범했다. 위원회는 첫 회의에서 쌀 초과생산량이 생산량의 3% 이상이거나 직전 단경기 가격이 평년보다 5% 이상 하락하면 정부가 의무적으로 수급대책을 시행하도록 기준을 정했다.

농림축산식품부는 8월 31일 충북 청주시 오송바이오프라자에서 김종구 농식품부 차관을 위원장으로 하는 제1기 양곡수급관리위원회 출범식을 열었다. 위원회는 개정 양곡관리법에 따라 신설된 법정 심의기구다. 농식품부 등 당연직 위원 5명과 생산자·유통업계·소비자단체 대표 등 위촉위원 10명을 포함해 모두 15명으로 구성됐다. 위촉위원 임기는 2년이다.

앞으로 위원회는 양곡수급계획과 정부양곡수급계획을 비롯해 수확기 등 주요 시기의 수급대책, 양곡의 생산·유통·소비와 관련된 주요 정책을 심의한다. 정부 중심의 수급관리에서 벗어나 생산자와 유통업계, 소비자 등 양곡산업 주체가 함께 정책 방향을 논의하는 의사결정 체계를 구축한다는 취지다.



( <a href="https://www.agrinet.co.kr/news/articleView.html?idxno=406873" target="_blank" rel="noopener">관련기사 바로가기</a> )]]></description>
			<author><![CDATA[admicals]]></author>
			<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 17:03:35 +0000</pubDate>
			<category domain="https://icals.snu.ac.kr/?kboard_redirect=12"><![CDATA[농생명뉴스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[영광·무안도···농우바이오 ‘신품종 양파 피해’ 확산]]></title>
			<link><![CDATA[https://icals.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=6386]]></link>
			<description><![CDATA[NH농우바이오의 양파 신품종 NW엑스라지(이하 엑스라지)를 둘러싼 내분구와 상품성 저하 피해 주장이 함평에 이어 무안과 영광에서도 나오고 있다.

앞서 함평지역 엑스라지 재배농가들은 내분구로 인한 피해를 주장하며 피해 사실 조사와 대책 마련을 요구했다. 이와 관련한 본보 보도 이후 농우바이오 측은 “함평군 한 작목반에서 제기한 주장”이라는 입장을 밝혔지만, 추가 취재 결과 영광과 무안에서도 비슷한 피해를 주장하는 농민들이 확인됐다.



( <a href="https://www.agrinet.co.kr/news/articleView.html?idxno=406827" target="_blank" rel="noopener">관련기사 바로가기</a> )]]></description>
			<author><![CDATA[admicals]]></author>
			<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 17:02:18 +0000</pubDate>
			<category domain="https://icals.snu.ac.kr/?kboard_redirect=12"><![CDATA[농생명뉴스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[홈플러스 위기…농수축산물 매출 ‘56.5% 뚝’]]></title>
			<link><![CDATA[https://icals.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=6384]]></link>
			<description><![CDATA[국내 주요 대형마트인 홈플러스의 올해 1~5월 국산 농수축산물 매출이 전년 동기보다 절반 이상 감소한 것으로 나타났다. 경영위기에 따른 상품 공급과 영업 차질이 장기화한 결과다. 지난달 13일 전국 점포의 영업을 중단했다가 이달 13일 재개한 홈플러스의 회생계획안 가결 기한이 다음 달 4일로 다가오면서 농어업인 피해를 줄이고 판로를 복원하기 위한 대책이 시급하다는 지적이 나온다.
24일 국회 농림축산식품해양수산위원회 소속 송옥주 더불어민주당(경기 화성갑) 의원이 농림축산식품부와 홈플러스, 농협경제지주, 한국농식품법인연합회, 농협 조합공동사업법인 등으로부터 제출받아 분석한 자료에 따르면 홈플러스의 영업 위축으로 국산 농수축산물 매출이 전반적으로 급감한 가운데 채소와 우유 등의 피해가 특히 두드러진 것으로 파악됐다.


<a href="https://www.agrinet.co.kr/news/articleView.html?idxno=406686" target="_blank" rel="noopener">( 관련기사 바로가기 )</a>]]></description>
			<author><![CDATA[admicals]]></author>
			<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 10:30:38 +0000</pubDate>
			<category domain="https://icals.snu.ac.kr/?kboard_redirect=12"><![CDATA[농생명뉴스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[“농특세 지켜야”…세수 증가분 미래대응기금 활용 우려]]></title>
			<link><![CDATA[https://icals.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=6383]]></link>
			<description><![CDATA[농어촌특별세 세수 증가분이 정부가 신설을 추진하는 미래대응기금에 편입돼 농업·농촌과 무관한 사업에 사용될 수 있다는 우려가 국회에서 집중적으로 제기됐다. 여야 의원들은 농업·농촌 경쟁력 강화를 위해 도입된 목적세인 농특세를 본래 목적에 맞게 사용해야 한다고 한목소리를 냈다. 반면 농협중앙회장을 전체 조합원이 직접 선출하는 조합원 직선제를 놓고는 법적 정합성과 대표성 문제를 둘러싸고 뚜렷한 시각차를 보였다.


( <a href="https://www.agrinet.co.kr/news/articleView.html?idxno=406712" target="_blank" rel="noopener">관련기사 바로가기</a> )]]></description>
			<author><![CDATA[admicals]]></author>
			<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 10:29:47 +0000</pubDate>
			<category domain="https://icals.snu.ac.kr/?kboard_redirect=12"><![CDATA[농생명뉴스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[계절근로, ‘공공형·농작업 위탁형’ 확대···지자체 역량 따라 차등 배정]]></title>
			<link><![CDATA[https://icals.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=6382]]></link>
			<description><![CDATA[정부가 외국인 계절근로자 배정 방식을 개별 농가 중심에서 공공형·농작업 위탁형 중심으로 확대한다. 공공형 계절근로는 당초 목표를 앞당겨 내년까지 200개소로 확대하고, 농업법인 등이 농작업을 위탁받아 수행하는 위탁형도 2030년까지 100개소로 늘릴 계획이다. 지자체 관리능력에 따라 근로자 배정 규모를 차등화하는 방안도 함께 추진한다.&nbsp;
농림축산식품부와 법무부는 13~14일 부여 롯데리조트에서 열린 ‘2026년 계절근로·농어업고용인력 업무 담당자 워크숍’에서 이 같은 정책 방향과 추진 계획을 밝혔다.


( <a href="https://www.agrinet.co.kr/news/articleView.html?idxno=406588" target="_blank" rel="noopener">관련기사 바로가기</a> )]]></description>
			<author><![CDATA[admicals]]></author>
			<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 16:12:35 +0000</pubDate>
			<category domain="https://icals.snu.ac.kr/?kboard_redirect=12"><![CDATA[농생명뉴스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[“언제까지 농어민 희생만 강요할 건가”···CPTPP 가입 저지 한목소리]]></title>
			<link><![CDATA[https://icals.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=6381]]></link>
			<description><![CDATA[“언제까지 농어민의 일방적인 희생만을 강요할 것인가. 농어업 생산기반 붕괴와 식량안보 위협, 농어민과 충분한 협의 없는 일방적인 CPTPP 가입 추진을 받아들일 수 없다.”
한국후계농업경영인중앙연합회와 한국수산업경영인중앙연합회는 24일 국회 본청 계단에서 ‘국민 먹거리 주권·농어민 생존권 사수 CPTPP 가입 저지 긴급 기자회견’을 개최했다. 이날 양 단체의 20만 회원을 대표해 전국에서 모인 농어민 지도자 300여명은 폭염경보 속 34도를 웃도는 불볕더위에도 자리를 지키며 정부의 CPTPP 가입 검토 중단을 촉구했다.


( <a href="https://www.agrinet.co.kr/news/articleView.html?idxno=406657" target="_blank" rel="noopener">관련기사 바로가기</a> )]]></description>
			<author><![CDATA[admicals]]></author>
			<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 16:11:42 +0000</pubDate>
			<category domain="https://icals.snu.ac.kr/?kboard_redirect=12"><![CDATA[농생명뉴스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[재해보험료 할증 제외 '대규모 재해'로 제한···입법 취지 퇴색 논란]]></title>
			<link><![CDATA[https://icals.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=6380]]></link>
			<description><![CDATA[이재명 정부가 내세운 국가책임농정의 핵심 법안인 농어업재해보험법·농어업재해대책법 개정법률이 8월 15일부터 시행에 들어갔다. 재해 인정 범위와 복구비 지원을 확대하고 보험 가입자의 권리를 강화한 것이 골자다. 하지만 핵심 쟁점이었던 농작물재해보험료 할증 제외 범위가 일부 ‘대규모 재해’로 제한돼 입법 취지를 충분히 살리지 못했다는 지적이 나온다.


( <a href="https://www.agrinet.co.kr/news/articleView.html?idxno=406520" target="_blank" rel="noopener">관련기사 바로가기</a> )]]></description>
			<author><![CDATA[admicals]]></author>
			<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 13:42:34 +0000</pubDate>
			<category domain="https://icals.snu.ac.kr/?kboard_redirect=12"><![CDATA[농생명뉴스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[해갈 반겼더니 시간당 124.5mm ‘물폭탄’···쑥대밭 된 포도밭]]></title>
			<link><![CDATA[https://icals.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=6379]]></link>
			<description><![CDATA[광복절 연휴에 내린 많은 비로 남부지역의 극심한 가뭄은 해갈됐으나, 경남 거제시에는 ‘200년에 한 번 꼴’로 발생할 만한 극한 호우가 ‘물폭탄’처럼 쏟아져 피해가 속출했다.
18일 오후 찾은 거제시 둔덕면 산방리 옥광석(74) 씨의 포도 비가림 시설. 시설 옆과 모퉁이를 뚫고 밀려든 자갈과 토사 더미가 포도나무와 시설을 무겁게 짓누르고 있었다. 폭우로 급격히 불어난 물에 소하천이 범람해 제방이 터지면서 거센 물길에 휩쓸려온 것들이다.
뒤틀어진 시설 한쪽 틈으로 내부에 들어서니 물이 어느 정도 빠진 뒤인데도 늪을 방불케 한다. 수확 직전에 있던 굵은 포도송이들은 진흙을 잔뜩 뒤집어쓰고 있다. 비가 멈추고 해가 나자 진흙이 포도 껍질에 말라붙어 포도알을 따 물에 씻어 봐도 좀처럼 씻기지 않는다.


( <a href="https://www.agrinet.co.kr/news/articleView.html?idxno=406528" target="_blank" rel="noopener">관련기사 바로가기</a> )]]></description>
			<author><![CDATA[admicals]]></author>
			<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 13:41:45 +0000</pubDate>
			<category domain="https://icals.snu.ac.kr/?kboard_redirect=12"><![CDATA[농생명뉴스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[농기계 사고 치사율, 일반 교통사고 ‘10.9배’···연평균 사망자 88명]]></title>
			<link><![CDATA[https://icals.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=6378]]></link>
			<description><![CDATA[지난 5년간 농업기계 교통사고가 3360건 발생하고, 연평균 88명이 목숨을 잃은 것으로 나타났다. 사고 건수는 감소하고 있지만 치사율은 일반 교통사고의 10.9배에 달한다. 농업기계 안전장치 부착에 대한 재정지원 근거를 마련하고, 사고 발생 시 소방·경찰에 자동으로 신고하는 체계를 구축하는 내용의 ‘농업기계화 촉진법 일부개정법률안’이 발의돼 국회 논의에 관심이 쏠린다.
경찰청에 따르면 2020년부터 2024년까지 발생한 농업기계 교통사고는 총 3360건이다. 농업기계가 사고의 제1당사자 또는 제2당사자인 경우를 합한 수치로, 연도별로는 △2020년 782건 △2021년 731건 △2022년 649건 △2023년 628건 △2024년 570건이다.


( <a href="https://www.agrinet.co.kr/news/articleView.html?idxno=406439" target="_blank" rel="noopener">관련기사 바로가기</a> )]]></description>
			<author><![CDATA[admicals]]></author>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 12:30:06 +0000</pubDate>
			<category domain="https://icals.snu.ac.kr/?kboard_redirect=12"><![CDATA[농생명뉴스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[계란값 잡겠다고 대기업까지 끌어들이나]]></title>
			<link><![CDATA[https://icals.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=6377]]></link>
			<description><![CDATA[정부가 식품 대기업을 대상으로 ‘스마트산란계단지’에 대한 투자 수요를 파악 중인 것으로 알려졌다. 계란수급 및 가격안정을 도모하겠다는 취지인데, 대기업의 축산업 진출이 가시화될 경우 상당한 논란이 예상된다.
농림축산식품부는 지난 7월 하림, 농심, 오뚜기, 대상, 풀무원, 동원, 참프레 등 식품 대기업을 대상으로 스마트산란계단지 투자 수요 파악을 위한 간담회를 가졌다. 이번 간담회는 스마트산란계단지 유치를 희망하는 지방자치단체와 식품 대기업의 매칭을 위한 사전작업의 일환으로 보인다. 실제로 농식품부는 인구소멸, 고병원성 조류인플루엔자(HPAI) 미발생, 산란계 농가 감소 지역 등을 기준으로 10개 시·군을 선정해 투자 유치 수요를 파악 중이다.


( <a href="https://www.agrinet.co.kr/news/articleView.html?idxno=406455" target="_blank" rel="noopener">관련기사 바로가기</a> )]]></description>
			<author><![CDATA[admicals]]></author>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 12:29:29 +0000</pubDate>
			<category domain="https://icals.snu.ac.kr/?kboard_redirect=12"><![CDATA[농생명뉴스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[올해 임산부 친환경꾸러미 재개···예산 부족·신청자 미달 ‘삐걱’]]></title>
			<link><![CDATA[https://icals.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=6376]]></link>
			<description><![CDATA[올해부터 임산부 친환경농산물 꾸러미 지원사업이 재개됐지만, 예산이 부족해 사업을 포기하거나 신청자가 미달된 지역이 발생하는 등 사업 추진에 난항이 빚어지고 있다. 임산부들은 신청·상담 창구의 접근성을 높이고, 꾸러미 품목 수와 금액 등을 확대해달라고 건의했다.


( <a href="https://www.agrinet.co.kr/news/articleView.html?idxno=406367" target="_blank" rel="noopener">관련기사 바로가기</a> )]]></description>
			<author><![CDATA[admicals]]></author>
			<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 16:01:48 +0000</pubDate>
			<category domain="https://icals.snu.ac.kr/?kboard_redirect=12"><![CDATA[농생명뉴스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[농지 경매 쌓이고 낙찰가 뚝···지역농협도 위험하다]]></title>
			<link><![CDATA[https://icals.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=6375]]></link>
			<description><![CDATA[경영비 상승과 농산물값 하락으로 농촌 현장의 어려움이 커진 가운데 농지 시장 침체가 장기화하고 있다. 농지를 내놔도 거래가 좀처럼 이뤄지지 않고 경매에서도 유찰이 반복되면서 농업인의 자산가치 하락은 물론, 농지담보 대출을 취급해 온 지역 농·축협의 건전성까지 위협받을 수 있다는 우려가 나온다.


( <a href="https://www.agrinet.co.kr/news/articleView.html?idxno=406365" target="_blank" rel="noopener">관련기사 바로가기</a> )]]></description>
			<author><![CDATA[admicals]]></author>
			<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 16:01:07 +0000</pubDate>
			<category domain="https://icals.snu.ac.kr/?kboard_redirect=12"><![CDATA[농생명뉴스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[‘농지 임대차 양성화’ 공감대 확산]]></title>
			<link><![CDATA[https://icals.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=6374]]></link>
			<description><![CDATA[경자유전 원칙은 유지하되 현실의 농지 이용 실태를 반영해 음성적인 농지 임대차를 양성화해야 한다는 공감대가 형성되고 있다. 제도화 과정에서 임차농 보호장치를 강화하고, 임대차를 농지 이용 집적을 위한 정책 수단으로 활용해야 한다는 의견도 제시됐다.&nbsp;


( <a href="https://www.agrinet.co.kr/news/articleView.html?idxno=406165" target="_blank" rel="noopener">관련기사 바로가기</a> )]]></description>
			<author><![CDATA[admicals]]></author>
			<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 14:19:12 +0000</pubDate>
			<category domain="https://icals.snu.ac.kr/?kboard_redirect=12"><![CDATA[농생명뉴스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[최악의 농업 여건 속 CPTPP 재추진···농어업계 강력 반발]]></title>
			<link><![CDATA[https://icals.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=6373]]></link>
			<description><![CDATA[정부가 4년 만에 포괄적·점진적 환태평양경제동반자협정(CPTPP) 가입 추진을 공식화하자 농어업계가 강하게 반발하고 나섰다. 치솟는 농가 경영비와 기록적인 폭염·가뭄, 농산물 가격 하락 등 삼중고 속에서 최고 수준의 시장 개방을 요구하는 CPTPP 가입 추진 소식이 전해지자 농어민단체들은 “농어업 말살이자 식량주권 포기”라며 가입 철회를 촉구했다.


( <a href="https://www.agrinet.co.kr/news/articleView.html?idxno=406231" target="_blank" rel="noopener">관련기사 바로가기</a> )]]></description>
			<author><![CDATA[admicals]]></author>
			<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 14:18:29 +0000</pubDate>
			<category domain="https://icals.snu.ac.kr/?kboard_redirect=12"><![CDATA[농생명뉴스]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>