<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>SNU</title>
		<link>https://icals.snu.ac.kr</link>
		<description>Just another SNU Sites site</description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[“GMO 완전표시제, 당류·식용유지류도 포함”]]></title>
			<link><![CDATA[https://icals.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=6368]]></link>
			<description><![CDATA[이재명 대통령이 올해 말 시행되는 유전자변형식품(GMO) 완전표시제 대상에 간장뿐 아니라 당류와 식용유지류까지 포함하는 방안을 지시했다. 표시 면제 기준인 ‘비의도적 혼입치’도 유럽연합(EU) 수준으로 강화할 것을 주문했다. 식품 당국이 추진 중인 단계적 도입 계획보다 적용 범위를 확대하는 것은 물론, 시민사회와 농업계가 꾸준히 요구해 온 완전표시제 방향과도 궤를 같이하는 내용이다.&nbsp;


( <a href="https://www.agrinet.co.kr/news/articleView.html?idxno=405994" target="_blank" rel="noopener">관련기사 바로가기</a> )]]></description>
			<author><![CDATA[admicals]]></author>
			<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 12:48:20 +0000</pubDate>
			<category domain="https://icals.snu.ac.kr/?kboard_redirect=12"><![CDATA[농생명뉴스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[콩나물콩 TRQ 1만톤 증량···최대 산지 제주 “즉각 철회”]]></title>
			<link><![CDATA[https://icals.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=6367]]></link>
			<description><![CDATA[국내 생산량의 2배에 달하는 콩나물콩 저율관세할당(TRQ) 증량 방침에 대해 생산 기반을 위협하는 일방적인 수입 확대 조치라는 비판이 커지고 있다. 특히 콩나물콩 최대 주산지인 제주에서는 농가와 도당국, 정치권까지 나서 증량 철회와 함께 농가 보호대책 마련을 촉구하고 있다.&nbsp;


( <a href="https://www.agrinet.co.kr/news/articleView.html?idxno=405993" target="_blank" rel="noopener">관련기사 바로가기</a> )]]></description>
			<author><![CDATA[admicals]]></author>
			<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 12:47:44 +0000</pubDate>
			<category domain="https://icals.snu.ac.kr/?kboard_redirect=12"><![CDATA[농생명뉴스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[대법 “보험기간 중 재해, 보험 종료 후 사망도 보장”]]></title>
			<link><![CDATA[https://icals.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=6366]]></link>
			<description><![CDATA[농업인안전보험의 보험기간(1년) 중 발생한 재해가 원인이 됐다면 보험기간이 끝난 뒤 사망했더라도 보험금 지급 대상이 될 수 있다는 대법원 판단이 나왔다. 보험기간 안에&nbsp;재해와 사망이 모두 발생해야 보험금을 지급할 수 있다는 NH농협생명보험의 약관 해석에 제동을 건 것이다. 대법원이 농업인 보호라는 정책보험의 취지와 ‘작성자불이익원칙’을 함께 고려해야 한다고 밝히면서 향후 유사 분쟁에도 적잖은 영향을 미칠 전망이다.


( <a href="https://www.agrinet.co.kr/news/articleView.html?idxno=405858" target="_blank" rel="noopener">관련기사 바로가기</a> )]]></description>
			<author><![CDATA[admicals]]></author>
			<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 13:57:52 +0000</pubDate>
			<category domain="https://icals.snu.ac.kr/?kboard_redirect=12"><![CDATA[농생명뉴스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[농어촌 건강, 지금이 골든타임] 서울 2.4배 평창, 24시간 응급의료 '한 곳 뿐']]></title>
			<link><![CDATA[https://icals.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=6365]]></link>
			<description><![CDATA[대한민국이 빠르게 늙고 있다. 만 65세 이상 인구 비율은 지난해 20%를 넘어 초고령사회에 진입했고, 2030년에는 국민 4명 중 1명이 노인이라는 ‘회색빛’ 전망도 제기된다. 심화하는 고령화에 의료와 돌봄 체계 구축 중요성은 갈수록 커지고 있지만, 농어촌의 현실은 암담하다. 공중보건의 감소 등으로 지역에 의사가 단 한 명도 없는 ‘무의촌’은 늘고 있고, 간단한 검진조차 도시로 향하는 ‘원정진료’도 일상이다. 늙어가는 농어촌에 가능한 의료·돌봄 체계를 구축할 해법은 없을까. 본보가 ‘농어촌 건강, 지금이 골든타임’을 기획한 이유다. 전국 각지의 의료·돌봄 현장을 살펴보고, 우수 사례 확산과 함께 대안을 모색한다.


( <a href="https://www.agrinet.co.kr/news/articleView.html?idxno=405830" target="_blank" rel="noopener">관련기사 바로가기</a> )]]></description>
			<author><![CDATA[admicals]]></author>
			<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 13:57:15 +0000</pubDate>
			<category domain="https://icals.snu.ac.kr/?kboard_redirect=12"><![CDATA[농생명뉴스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[“예견된 우려 현실로”···농업수입안정보험 첫해 예산 58.8% ‘전용’]]></title>
			<link><![CDATA[https://icals.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=6364]]></link>
			<description><![CDATA[정부가 농가 소득안전망 강화를 위해 지난해 본사업으로 전환한 농업수입안정보험이 시행 첫해부터 정부 목표를 밑도는 가입률로 대규모 예산 전용을 빚은 것으로 나타났다. 지난해 2078억1700만원의 예산을 편성했지만 실제 가입률이 정부 목표에 크게 못 미치면서 1222억6600만원(58.8%)을 다른 사업으로 전용했고, 63억6300만원은 불용 처리됐다. 본사업 전환 당시 제기된 '성급한 확대' 우려가 현실이 됐다는 지적이 나온다.


( <a href="https://www.agrinet.co.kr/news/articleView.html?idxno=405703" target="_blank" rel="noopener">관련기사 바로가기</a> )]]></description>
			<author><![CDATA[admicals]]></author>
			<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 12:40:15 +0000</pubDate>
			<category domain="https://icals.snu.ac.kr/?kboard_redirect=12"><![CDATA[농생명뉴스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[반토막 난 농산물값···농가 ‘적자농사’ 내몰린다]]></title>
			<link><![CDATA[https://icals.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=6363]]></link>
			<description><![CDATA[고유가, 고환율로 인한 농자재값 폭등에 농산물값 폭락이 겹치면서 강원 농가들의 경영난은 더욱 심각해지고 있다. 춘천에서 3500평 규모로 방울토마토 농사를 짓고 있는 이규호(36) 씨는 유가와 각종 농자재값 상승으로 사실상 소득보다 영농비를 더 많이 지출하고 있다며 ‘적자 농사’를 하소연했다.


( <a href="https://www.agrinet.co.kr/news/articleView.html?idxno=405657" target="_blank" rel="noopener">관련기사 바로가기</a> )]]></description>
			<author><![CDATA[admicals]]></author>
			<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 12:39:39 +0000</pubDate>
			<category domain="https://icals.snu.ac.kr/?kboard_redirect=12"><![CDATA[농생명뉴스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[재생에너지 시설 이격거리 논란···“농촌 주민 보호장치 무력화”]]></title>
			<link><![CDATA[https://icals.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=6362]]></link>
			<description><![CDATA[정부가 재생에너지 보급 확대를 위해 마련한 태양광·풍력 발전시설 이격거리 기준을 놓고 “농촌 주민 보호 장치를 무력화하는 독소조항”이라는 반발이 나오고 있다. 정부가 지자체 조례로 정하는 이격거리에 상한을 두고 주택 기준도 최소 5호 이상으로 규정하면서 소규모 농촌마을과 무허가 농촌주택 등이 보호 대상에서 제외될 수 있다는 우려가 제기된다.


( <a href="https://www.agrinet.co.kr/news/articleView.html?idxno=405518" target="_blank" rel="noopener">관련기사 바로가기</a> )]]></description>
			<author><![CDATA[admicals]]></author>
			<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 13:40:30 +0000</pubDate>
			<category domain="https://icals.snu.ac.kr/?kboard_redirect=12"><![CDATA[농생명뉴스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[‘과일간식’ 참여율 저조···국비 예산 3분의 1 유보]]></title>
			<link><![CDATA[https://icals.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=6361]]></link>
			<description><![CDATA[과일간식 사업은 국비 50%(서울은 30%)와 지방비 50%로 사업예산이 대응 편성돼 진행된다. 농림축산식품부는 올해 어린이 과일간식 예산으로 169억4000만원을 책정했으며, 광역자치단체별 참여 학생 수에 비례해 사업비를 배분했다. 배정된 국비 예산은 경기도가 29억6000만원으로 제일 많았으며 그 뒤를 서울(12억6000만원), 경남(9억6200만원), 부산(8억5000만원), 대구(6억8000만원), 경북(6억6300만원), 충남(6억4500만원) 등이 이었다. 이렇게 현재 배정된 예산은 총 115억4200만원으로 53억9800만원이 유보액으로 남아있다.

(<a href="https://www.agrinet.co.kr/news/articleView.html?idxno=405527" target="_blank" rel="noopener"> 관련기사 바로가기</a> )]]></description>
			<author><![CDATA[admicals]]></author>
			<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 13:39:36 +0000</pubDate>
			<category domain="https://icals.snu.ac.kr/?kboard_redirect=12"><![CDATA[농생명뉴스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[수입안정보험만 믿었는데···해남 봄배추 냉해 보험금 '0’]]></title>
			<link><![CDATA[https://icals.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=6360]]></link>
			<description><![CDATA[지난 6월 30일 전남 해남군 문내면의 한 배추밭. 수확시기를 한참 넘긴 겉잎이 말라버린 봄배추가 가득했다. 농민은 대량의 추대 피해로 출하를 포기한 채 다음 가을배추 농사를 준비하기 위해 손수 키운 배추를 트랙터로 갈아엎고 있었다.


( <a href="https://www.agrinet.co.kr/news/articleView.html?idxno=405389" target="_blank" rel="noopener">관련기사 바로가기</a> )]]></description>
			<author><![CDATA[admicals]]></author>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 13:00:38 +0000</pubDate>
			<category domain="https://icals.snu.ac.kr/?kboard_redirect=12"><![CDATA[농생명뉴스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[농지 전수조사 곳곳서 부작용···실경작자·고령농 ‘한숨’]]></title>
			<link><![CDATA[https://icals.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=6359]]></link>
			<description><![CDATA[정부가 농지 투기 근절과 실경작자 중심의 농지 이용질서 확립을 위해 추진 중인 전국 농지 전수조사가 곳곳에서 예상치 못한 부작용을 낳고 있다. 농지를 임대해 농사를 짓던 농업인들이 영농 터전을 잃는 사례가 속출하고, 농지 거래가 얼어붙으면서 농지를 처분해 노후자금을 마련하려던 고령농들도 전전긍긍하고 있다. 청년농의 농지 확보는 더욱 어려워졌고, 조사에 나선 지방자치단체도 인력 부족과 업무 과중을 호소한다.&nbsp;

( <a href="https://www.agrinet.co.kr/news/articleView.html?idxno=405534" target="_blank" rel="noopener">관련기사 바로가기</a> )]]></description>
			<author><![CDATA[admicals]]></author>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 12:59:54 +0000</pubDate>
			<category domain="https://icals.snu.ac.kr/?kboard_redirect=12"><![CDATA[농생명뉴스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[AI 물수요 급증···“농업용수 활용, 사회적 합의 있어야”]]></title>
			<link><![CDATA[https://icals.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=6358]]></link>
			<description><![CDATA[AI·반도체 등 첨단산업 확대로 산업용수 수요가 급증할 것으로 예상되는 가운데, 농업용수 활용을 둘러싼 사회적 합의가 선행돼야 한다는 지적이 제기됐다. 기후위기로 물 부족 위험까지 커지는 상황에서 농업용수를 다른 용도로 활용하기에 앞서 물 배분 원칙부터 다시 정립해야 한다는 것이다.


( <a href="https://www.agrinet.co.kr/news/articleView.html?idxno=405327" target="_blank" rel="noopener">관련기사 바로가기</a> )]]></description>
			<author><![CDATA[admicals]]></author>
			<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 16:12:45 +0000</pubDate>
			<category domain="https://icals.snu.ac.kr/?kboard_redirect=12"><![CDATA[농생명뉴스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[민선 9기 출범···‘지방주도 농정’ 시험대 올랐다]]></title>
			<link><![CDATA[https://icals.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=6357]]></link>
			<description><![CDATA[7월 1일 민선 9기가 본격 출범하면서 지방정부의 역할에도 관심이 쏠리고 있다. 이재명 정부가 지방자치단체를 '지방정부'로 칭하며 지방분권과 국가균형성장을 핵심 국정기조로 내세운 가운데 농어촌기본소득과 햇빛소득마을, 농지 전수조사 등 주요 농정 과제의 성패 역시 지방정부의 실행력에 달렸다는 평가가 나온다. 농업계에서는 지방정부가 중앙정부 정책의 단순 집행기관을 넘어 지역 특성에 맞는 농정을 직접 설계하고 실행하는 주체로 거듭나야 한다는 목소리가 커지고 있다.


( <a href="https://www.agrinet.co.kr/news/articleView.html?idxno=405305" target="_blank" rel="noopener">관련기사 바로가기</a> )]]></description>
			<author><![CDATA[admicals]]></author>
			<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 16:12:06 +0000</pubDate>
			<category domain="https://icals.snu.ac.kr/?kboard_redirect=12"><![CDATA[농생명뉴스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[AI 물수요 급증···“농업용수 활용, 사회적 합의 있어야”]]></title>
			<link><![CDATA[https://icals.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=6356]]></link>
			<description><![CDATA[AI·반도체 등 첨단산업 확대로 산업용수 수요가 급증할 것으로 예상되는 가운데, 농업용수 활용을 둘러싼 사회적 합의가 선행돼야 한다는 지적이 제기됐다. 기후위기로 물 부족 위험까지 커지는 상황에서 농업용수를 다른 용도로 활용하기에 앞서 물 배분 원칙부터 다시 정립해야 한다는 것이다.


( <a href="https://www.agrinet.co.kr/news/articleView.html?idxno=405327" target="_blank" rel="noopener">관련기사 바로가기</a> )]]></description>
			<author><![CDATA[admicals]]></author>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 14:10:14 +0000</pubDate>
			<category domain="https://icals.snu.ac.kr/?kboard_redirect=12"><![CDATA[농생명뉴스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[민선 9기 출범···‘지방주도 농정’ 시험대 올랐다]]></title>
			<link><![CDATA[https://icals.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=6355]]></link>
			<description><![CDATA[7월 1일 민선 9기가 본격 출범하면서 지방정부의 역할에도 관심이 쏠리고 있다. 이재명 정부가 지방자치단체를 '지방정부'로 칭하며 지방분권과 국가균형성장을 핵심 국정기조로 내세운 가운데 농어촌기본소득과 햇빛소득마을, 농지 전수조사 등 주요 농정 과제의 성패 역시 지방정부의 실행력에 달렸다는 평가가 나온다. 농업계에서는 지방정부가 중앙정부 정책의 단순 집행기관을 넘어 지역 특성에 맞는 농정을 직접 설계하고 실행하는 주체로 거듭나야 한다는 목소리가 커지고 있다.


( <a href="https://www.agrinet.co.kr/news/articleView.html?idxno=405305" target="_blank" rel="noopener">관련기사 바로가기</a> )]]></description>
			<author><![CDATA[admicals]]></author>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 14:09:32 +0000</pubDate>
			<category domain="https://icals.snu.ac.kr/?kboard_redirect=12"><![CDATA[농생명뉴스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[농식품부, 정책 논의서 산란계협회 잇단 배제 논란]]></title>
			<link><![CDATA[https://icals.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=6354]]></link>
			<description><![CDATA[농림축산식품부가 주요 정책 추진 과정에서 (사)대한산란계협회를 노골적으로 ‘패싱’하면서 감정적인 ‘보복 행정’이란 비판이 거세게 일고 있다. 심각한 문제는 가금질병과 폭염대응 등 수급안정과 관련된 논의에서 조차, 국내 생산량의 90% 이상을 담당하는 산란계협회가 배제되고 있다는 점이다. 공급 부족으로 계란가격이 급등한 상황을 고려하면 매우 부적절한 처신이란 지적이 나온다.


( <a href="https://www.agrinet.co.kr/news/articleView.html?idxno=405166" target="_blank" rel="noopener">관련기사 바로가기</a> )]]></description>
			<author><![CDATA[admicals]]></author>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 14:37:39 +0000</pubDate>
			<category domain="https://icals.snu.ac.kr/?kboard_redirect=12"><![CDATA[농생명뉴스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[돌아온 ‘어린이 과일간식’···지속 가능성·낮은단가 '발목']]></title>
			<link><![CDATA[https://icals.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=6353]]></link>
			<description><![CDATA[3년 만에 재개된 어린이 과일간식 지원사업이 현장에서 호응을 얻고 있다. 하지만 공급업체들은 사업 중단 가능성에 대한 불안과 낮은 지원단가로 인한 경영 압박을 호소하고 있다. 사업이 일회성 정책에 그치지 않고 미래세대의 식습관 개선과 국산 과일 소비 확대라는 본래 목적을 달성하기 위해서는 안정적인 예산 확보와 제도 정착이 시급하다는 지적이다.


( <a href="https://www.agrinet.co.kr/news/articleView.html?idxno=405223" target="_blank" rel="noopener">관련기사 바로가기</a> )]]></description>
			<author><![CDATA[admicals]]></author>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 14:37:04 +0000</pubDate>
			<category domain="https://icals.snu.ac.kr/?kboard_redirect=12"><![CDATA[농생명뉴스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[농식품부, 정책 논의서 산란계협회 잇단 배제 논란]]></title>
			<link><![CDATA[https://icals.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=6352]]></link>
			<description><![CDATA[농림축산식품부가 주요 정책 추진 과정에서 (사)대한산란계협회를 노골적으로 ‘패싱’하면서 감정적인 ‘보복 행정’이란 비판이 거세게 일고 있다. 심각한 문제는 가금질병과 폭염대응 등 수급안정과 관련된 논의에서 조차, 국내 생산량의 90% 이상을 담당하는 산란계협회가 배제되고 있다는 점이다. 공급 부족으로 계란가격이 급등한 상황을 고려하면 매우 부적절한 처신이란 지적이 나온다.


( <a href="https://www.agrinet.co.kr/news/articleView.html?idxno=405166" target="_blank" rel="noopener">관련기사 바로가기</a> )]]></description>
			<author><![CDATA[admicals]]></author>
			<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 14:30:36 +0000</pubDate>
			<category domain="https://icals.snu.ac.kr/?kboard_redirect=12"><![CDATA[농생명뉴스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[돌아온 ‘어린이 과일간식’···지속 가능성·낮은단가 '발목']]></title>
			<link><![CDATA[https://icals.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=6351]]></link>
			<description><![CDATA[3년 만에 재개된 어린이 과일간식 지원사업이 현장에서 호응을 얻고 있다. 하지만 공급업체들은 사업 중단 가능성에 대한 불안과 낮은 지원단가로 인한 경영 압박을 호소하고 있다. 사업이 일회성 정책에 그치지 않고 미래세대의 식습관 개선과 국산 과일 소비 확대라는 본래 목적을 달성하기 위해서는 안정적인 예산 확보와 제도 정착이 시급하다는 지적이다.


( <a href="https://www.agrinet.co.kr/news/articleView.html?idxno=405223" target="_blank" rel="noopener">관련기사 바로가기</a> )]]></description>
			<author><![CDATA[admicals]]></author>
			<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 14:29:22 +0000</pubDate>
			<category domain="https://icals.snu.ac.kr/?kboard_redirect=12"><![CDATA[농생명뉴스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[강원 곳곳 덮친 우박···농가들 “응급복구 시급”]]></title>
			<link><![CDATA[https://icals.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=6350]]></link>
			<description><![CDATA[“30년 농사 지으면서 이렇게 큰 우박 피해는 처음입니다. 조사도 중요하지만 지금은 응급 복구가 더 시급합니다.”
지난 11일 갑작스럽게 강원 곳곳에 우박이 내려 농작물 피해가 속출하고 있다. 수확을 앞둔 배추는 구멍이 뚫린 채 너덜너덜해졌고, 사과는 상처를 입어 병해충 확산 우려가 커지고 있다. 농가들은 조사도 중요하지만 방제약 지원 등 신속한 응급조치가 우선돼야 한다고 호소하고 있다. &nbsp;


( <a href="https://www.agrinet.co.kr/news/articleView.html?idxno=405029" target="_blank" rel="noopener">관련기사 바로가기</a> )]]></description>
			<author><![CDATA[admicals]]></author>
			<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 13:14:54 +0000</pubDate>
			<category domain="https://icals.snu.ac.kr/?kboard_redirect=12"><![CDATA[농생명뉴스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[하반기 농업 통상 '3중 파고' 몰려온다]]></title>
			<link><![CDATA[https://icals.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=6349]]></link>
			<description><![CDATA[한미 통상 협상 후속 논의와 포괄적·점진적 환태평양경제동반자협정(CPTPP) 가입 검토, 한·에콰도르 전략경제협력협정(SECA) 발효 추진 등이 맞물리면서 하반기 농업 통상 환경이 크게 요동칠 전망이다. 미국이 한국의 농산물 비관세장벽 문제를 지속적으로 제기하는 가운데 추가 시장 개방 가능성까지 거론되면서 농업 분야 대응 목소리도 높아지고 있다.


( <a href="https://www.agrinet.co.kr/news/articleView.html?idxno=405006" target="_blank" rel="noopener">관련기사 바로가기</a> )]]></description>
			<author><![CDATA[admicals]]></author>
			<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 13:14:16 +0000</pubDate>
			<category domain="https://icals.snu.ac.kr/?kboard_redirect=12"><![CDATA[농생명뉴스]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>